欧冠最新夺冠赔率:巴萨切尔西大热 米兰曼联上升
这篇sina的消息是askschumi于06年08月26日发布的
冠军杯小组赛分组抽签揭晓,众豪门照例是有喜有忧,而那些原本不被看好的球队,在分组抽签下来之后,有些看到了一线希望,有些则被认为是提前宣判了死刑,这一切,在各大赌博公司的赔率中都体现了出来。
AC米兰与曼联所在小组相对轻松,在很多公司的赔率分别上升,与国际米兰同分一个小组的拜仁、不来梅则赔率排名下降。在这里,我们选择了bet365和betfair两家赌博公司的赔率仅供参考:
| 球队 | bet365赔率 | betfair赔率 |
| 巴萨 | 3.5 | 3.8 |
| 切尔西 | 4.5 | 4.5 |
| 皇马 | 7 | 8.4 |
| 曼联 | 9 | 10.9 |
| AC米兰 | 10 | 10 |
| 国际米兰 | 12 | 12.8 |
| 阿森纳 | 12 | 17.1 |
| 利物浦 | 14 | 18.1 |
| 里昂 | 16 | 18.1 |
| 拜仁 | 20 | 26 |
| 瓦伦西亚 | 25 | 30 |
| 罗马 | 33 | 43 |
| 奥林匹亚科斯 | 66 | 61 |
| 不来梅 | 66 | 80 |
| 埃因霍温 | 66 | 104 |
| 汉堡 | 66 | 80 |
| 波尔图 | 66 | 113 |
| 本菲卡 | 80 | 113 |
| 里尔 | 100 | 170 |
| 波尔多 | 100 | 199 |
| 顿涅茨克矿工 | 100 | 199 |
| 加拉塔萨雷 | 100 | 218 |
| 莫斯科中央陆军 | 100 | 227 |
| 莫斯科斯巴达克 | 100 | 227 |
| 凯尔特人 | 100 | 227 |
| 基辅迪那摩 | 100 | 254 |
| 里斯本竞技 | 100 | 275 |
| 雅典AEK | 150 | 256 |
| 安德莱赫特 | 150 | 369 |
| 布加勒斯特星 | 200 | 303 |
| 索菲亚列夫斯基 | 250 | 493 |
| 哥本哈根 | 400 | 332 |

